本記事では、Into the Dead: Our Darkest Daysで登場する各探索地で確定入手できる武器等の固定アイテム、部品(コンポーネント)の回収量、必要なロックピック/ボルトカッター数を一覧で確認できます。
探索準備や資源管理の際に、必要なアイテムだけを素早く探せるデータベースとしてご活用ください。
本情報の大半は早期アクセスのUpdate 8及びUpdate 9(2026/3/17パッチ)環境で確認しています。
Update 7(2026/1/15パッチ)で追加されたトリスラー・ジャンクション地区のピケット・スタジアム、国道86号線の情報は、まだ周回の回数が少なく固定配置か確信を持てないためもうしばらくお待ちください。

本記事で使用している略語・用語
- L・・・必要ロックピック数
- B・・・必要ボルトカッター数
- 部品・・・部品(コンポーネント)の確定配置数
- 主な固定アイテム・・・どのパターンでも固定配置されている主要アイテム
サウスボロー地区
| 探索地名 | L | B | 部品 | 主な固定アイテム |
|---|---|---|---|---|
| アービング通り 38番地 | 1 | × | × | はさみ(武器)、手斧(武器) |
| Wash and Dry ランドリー | × | 1 | 1 | レンガ×8(投擲アイテム) 中立NPCを倒すと武器ドロップ確定枠×1 |
| ウォルトン整備工場 | 2 | × | 2 | 割れた瓶×2(武器) |
| Griffith & Sons 金物店 | 1 | × | 1 | レンガ×2(投擲アイテム)、熊手(武器) |
| Jay’s モーテル | 2 | × | 1 | 特になし |
| Value レコード | × | × | × | ※チュートリアルをスキップしない場合は電子ギター(武器)、スキップした場合、武器を入手できるかはランダム。 |
| The Hitchpost | 2 | 1 | 1 | ビリヤードのキュー×2(武器)、割れた瓶(武器)、イベントアイテム |
| アメリカ国道93号線 | × | 1 | 3 | エレキギター(武器)、ビデオカメラ(解体用アイテム)×8 ※訪れるにはオーブリーを仲間にする必要あり。 |
| ベスト・エレクトロニクス | × | × | 3 | 壊れたディフェンダーD9ピストル(銃) |
| Red Mile ガソリンスタンド | 2 | × | × | レンガ×1(投擲アイテム) ※バーブを仲間にした場合のみ:ボルトカッター×1、パイプ爆弾×1、野球バット(武器) |
ハーショー地区
| 探索地名 | L | B | 部品 | 主な固定アイテム |
|---|---|---|---|---|
| オールド・バラード | 1 | × | × | 添え木(治療用アイテム) |
| シュレーダー通り 319番地 | × | × | × | 特になし |
| テックスウェイ・ガスハート通り店 | 1 | × | 1 | レンガ×1(投擲アイテム)、ドライバー(武器)、ガソリン×2 |
| ハーショー長老派教会 | 1 | × | × | バンジョー(武器) |
| ハードウィックのトレーラー | × | × | × | 即席マチェーテ(武器) |
グリーンヘイブン地区
| 探索地名 | L | B | 部品 | 主な固定アイテム |
|---|---|---|---|---|
| インディペンデンス大通り 15番地 | 1 | × | × | レンガ×2(投擲アイテム)、熊手(武器) |
| スプリングウッド通り 22番地 | 1 | × | 3 | 特になし |
| スキップズ・スクープス | × | × | × | 特になし |
| 第13消防署 | 2 | × | 3 | レンガ×4(投擲アイテム)、消防斧(武器)、パイプレンチ(武器) |
| テキサス・スポーツサプライ | 1 | × | × | 野球バット×2(武器) ※Update 6(2025/12/11)で4本→2本にナーフ |
| Pogo’s グリーンヘイブン店 | × | × | 1 | フライパン(武器) |
| マーサー高校 | 1 | 1 | × | パイプ爆弾×1(投擲アイテム)、野球バット×2(武器)、添え木×2(治療用アイテム) ※ダレルのサバイバーミッション限定:野球バット(武器)、イベントアイテム |
| レスター・バー・オートモーティブ | 1 | × | 1 | レンガ×1(投擲アイテム)、ドライバー(武器) |
ダウンタウン地区
| 探索地名 | L | B | 部品 | 主な固定アイテム |
|---|---|---|---|---|
| RM&K コミュニケーションズ | 5 | × | 4 | 肉切り包丁(武器)、はさみ(武器)、ゴルフクラブ(武器)、スレッジハンマー(武器)、シャベル(武器)、武器ドロップ確定枠×1 |
| ザ・インディゴ・ローズ | 1 | × | × | 割れた瓶(武器) |
| キンスキー財団ギャラリー | 1 | × | 1 | レンガ×1(投擲アイテム)、ドライバー(武器)、鉛パイプ(武器) ※Update 8で鉛パイプが固定配置に追加。 |
| Galaxy Zone センター | × | × | 2 | 割れた瓶(武器) ※Update 6(2025/12/11)でレンガの固定ドロップが削除。 ※Update 6のいずれかのHotfixでロックピックが不要に。 |
| 第9分署 | 4 | × | 2 | 警棒(武器)、レンガ×1(投擲アイテム)、武器ドロップ確定枠×1 |
| Pogo’s 9番街店 | × | × | × | レンガ×1(投擲アイテム) ※ダフネ&ペニーで開始した場合のみ、サバイバーミッションかカーブボールで肉切り包丁(武器)も入手可能。 |
| ミッチャム・パウエル・プラザ | 6 | 1 | 6 | バンジョー(武器) |
バックランド・ヤーズ地区
| 探索地名 | L | B | 部品 | 主な固定アイテム |
|---|---|---|---|---|
| ウォルトン市浄水施設 | × | × | 1 | 武器ドロップ確定枠×1 |
| 第3コンテナヤード | × | 1 | 1 | 即席ナイフ(武器)、イベントアイテム |
| 第8消防署 | 3 | 1 | × | レンガ×1(投擲アイテム)、パイプ爆弾(投擲アイテム)、消防斧(武器)、バンジョー(武器)、ビリヤードのキュー(武器) |
| ハケット建設 | 1 | 1 | 1 | レンガ×4(投擲アイテム) |
| ビクトリー食肉加工所 | 1 | × | × | レンガ×1(投擲アイテム)、肉切り包丁(武器)、ボルトピストル(武器) |
| コシャイレ廃工場 | × | × | 1 | レンガ×2(投擲アイテム) |
| メイおばさんのアメリカンダイナー | × | × | × | 武器ドロップ確定枠×1(※マップ情報に武器ゲージがない場合は武器もなし) |
セネカ地区
| 探索地名 | L | B | 部品 | 主な固定アイテム |
|---|---|---|---|---|
| キーライン・ストレージ | × | 1 | 1 | レンガ×2(投擲アイテム)、即席ナイフ(武器)、電子ギター(武器)、即席ハンマー(武器)、バール(武器)、ドライバー(武器) |
| スタントン食肉店 | 1 | × | × | 武器の物資ゲージがある場合は、肉切り包丁(武器)が確定。 |
| スティクス・アーケード | × | × | 2 | 武器ドロップ確定枠×1 |
| テックスウェイ・ガスグリーン通り店 | 1 | × | 1 | 特になし |
| ヴィヴァルディーズ | 1 | × | × | レンガ×1(投擲アイテム)、料理×2 |
| ブライアウッド・モーテル | 2 | × | × | 特になし |
| ブルーミングバーグ・ブックス | × | × | × | 武器ドロップ確定枠×1 |
| ボーエン通りの建設現場 | 2 | × | × | レンガ×2(投擲アイテム)、武器ドロップ確定枠×1。 ケイラで探索した場合のみ追加で武器ドロップ確定枠×1される。 |
キングサイド地区
| 探索地名 | L | B | 部品 | 主な固定アイテム |
|---|---|---|---|---|
| エヴァートン通り 14番地 | × | × | × | 特になし |
| エルキンズ・ファミリークリニック | × | 1 | × | メス(武器)、ドライバー(武器)、添え木(治療用アイテム) |
| パイオニア・モーターカンパニー | 1 | × | 3 | 中立NPCを倒すと鉛パイプ(武器)、野球バット(武器)、添え木(治療用アイテム) ※トレイシーのサバイバーミッション限定:壊れたブルート ダブル ショットガン、コンバットナイフ(武器) |
| フィッツジェラルド邸 | × | × | × | 武器ドロップ確定枠×1 |
| ミルウッド邸 | 2 | 1 | × | 木箱×4(解体用アイテム)、コロッサス ショットガン、ゴルフクラブ(武器)、武器ドロップ確定枠×1 |
アシュビー地区
| 探索地名 | L | B | 部品 | 主な固定アイテム |
|---|---|---|---|---|
| Ashby Hoarderの邸宅 | 1 | × | × | 特になし |
| 30-06BAR | 1 | × | 1 | レンガ×2(投擲アイテム)、ビリヤードのキュー(武器) |
| ジェンセン小学校 | 4 | × | 3 | レンガ×3(投擲アイテム)、警棒(武器)、ドライバー(武器) |
| フロンティア・スプリングス・トレーラーパーク | 1 | × | × | イベントアイテム(武器) ※ペニーのサバイバーミッションでのみ入手可能。 |
| ボトル・ヒルの廃墟 | 1 | × | × | 肉切り包丁(武器) |
サン・ベルナデッタ地区
アルト地区
| 探索地名 | L | B | 部品 | 主な固定アイテム |
|---|---|---|---|---|
| チーフウェイズ 輸送区画 | 2 | × | 3 | はさみ(武器)、手榴弾×2(投擲アイテム)、ライフル用弾薬×1 |
| チーフウェイズ 蒸留棟 | 2 | × | 7(3) | 即席トマホーク(武器)、イベントアイテム ※オットー・クルーガーによる探索:追加で部品(コンポーネント)×3 |
| チーフウェイズ 管理棟 | 2 | × | × | 肉切り包丁(武器)、イベントアイテム |
| チーフウェイズ ボイラー棟 | 2 | × | 2 | 特になし |
| チーフウェイズ 管制センター | 2 | × | 4(4) | 武器ドロップ確定枠×1 ※オットー・クルーガーによる探索:追加で部品(コンポーネント)×4 |
| ザ・ピット | × | × | × | レンガ×2(投擲アイテム)、パイプレンチ(武器)、ドライバー(武器)、手榴弾(投擲アイテム)、割れた瓶(武器)、その他にランダムの弾薬2種類が確定。 ※ルート分岐次第:ハンマー斧、耐熱アルミ防護服 |
※部品列のカッコ内の数はオットー・クルーガーによる探索でのみ入手可能な部品(コンポーネント)の数です。
更新履歴
【2026年4月16日】
・ウォルトン整備工場の情報を更新(固定アイテムの割れた瓶×1を×2に ※もう1本は特定の脱出プランでのみ入手可能)
【2026年3月18日~23日】
・ザ・インディゴ・ローズの情報を更新(固定アイテムに割れた瓶を追加)。
・ボトル・ヒルの廃墟の情報を更新(固定アイテムに肉切り包丁を追加)。
・Pogo’s 9番街店の情報を更新(固定アイテムにレンガ×1、肉切り包丁を追加 ※後者はダフネ&ペニーで開始した場合のみ)。
・パイオニア・モーターカンパニーの情報を更新(固定アイテムにトレイシーのサバイバーミッションの確定ドロップ枠を追記)。
・マーサー高校の情報を更新(固定アイテムにダレルのサバイバーミッションの確定ドロップ枠を追記)。
・コシャイレ廃工場の情報を更新(部品列を×→1に更新。Update 6で追加されていた可能性があります)。
・エヴァートン通り 14番地をキングサイド地区に追加。
・探索地名・固定アイテムの名称を公式日本語に差替。
【2026年2月12日】
・キンスキー財団ギャラリーの情報を更新(固定アイテムに鉛パイプを追加)。
【2025年12月11日】
・テキサス・スポーツサプライ、Galaxy Zone センターの情報を更新。
関連記事
▶探索地ごとのゾンビ配置・攻略ポイントを確認したい → Into the Dead 探索地完全ガイド|全マップ攻略と仲間・拠点情報まとめ
▶キャラ性能・おすすめ運用を知りたい → Into the Dead 最強キャラ完全ガイド|Tier評価とキャラ分析
▶日本語化したい → Into the Dead: Our Darkest Days 日本語化MOD導入ガイド|簡単な手順で導入可能!
▶拠点設備の強化順を知りたい → Into the Dead 拠点設備一覧と優先度|設置・強化のおすすめ順


コメント