セクター54までの長期戦のため、じっくりとビルド構築が可能です。
ただし後半になるに従い難易度が高くなるため最適なビルドを組まなければ踏破できません。
ゾーン3のエキスパート難易度ではTitan-10 Hellstorm(ミニガン)とそれに適した上位アイテムとシナジーを組み合わせることにより実現する回避をほぼ捨てた高耐久・高火力ビルドを採用しました。

しかしナイトメア難易度ではシールドが破損した状態から2発の被ダメージで死亡するほど敵の攻撃力が上がるため火力、妨害、機動力のバランスが重要になります。
防御力や体力を多少上げたところで生存率が大きく上がるわけではないので、防御系のパーク取得は推奨しません。
アイテムや上位アイテムで補いましょう。
ゾーン3「ロングハウル」ナイトメア難易度攻略(※短縮版)
記事は解説項目が多く長文になっています。まずは要点をまとめた「短縮版」をご覧ください。
時間がない方はここだけでも攻略の流れを把握できます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 推奨武器 | プライマリ:VLR-72 Tempest or HR6C Juggernaut セカンダリ:任意(※上位アイテムとアイテムの選別がややこしくなるため、銃の従者をメインにすえるのはおすすめしません。属性付与用なので何でもよいです) 近接武器:アークランス ※武器三種の属性組み合わせは稲妻連鎖・粉砕・サイキックパンチ or 凍結がおすすめ。 グレネード:凍結(氷結)を推奨。 |
| 推奨オーグメント | ・腰撃ち:エレメント ・短距離:エレメント ロングハウルの高難易度セクターではエイムをしている余裕がないためエイム系オーグメントは非推奨。弾薬系オーグメントも火力不足です。 |
| 推奨パーク | ・凍結、銅弾頭、染色体細胞 シールドオプティマイザー、アイアンブラッド・エンジンを組みこむビルドではセクター54で突破できませんでしたが、銅弾頭に入れ替えることで突破しました。 アイテムや上位アイテム、シナジーの組み合わせにもよりますが、この組み合わせなら「ニクシス」がワープする前に火力で倒しきれます。 防御力の低さはアイテムで補います。 |
| 推奨アイテム | ・プロック率/プロックダメージの上昇アイテム全般(パワーバンク、お茶の葉など) ・T1装甲板(防御上昇)(ほぼ必須) ・衝撃吸収材(シールドを破る以上の被ダメージを防ぐ)(入手できないと攻略が困難) ・興奮剤自動注入器(射撃速度が上昇) ・オーバークロック済みコア or 強化ホルスター(特定のアクションで射撃速度が上昇するアイテム) ・移動速度が上昇するアイテム(アフターバーナーなど) |
| 推奨上位アイテム | ・余剰弾薬(敵をキルした後、3秒弾薬を消費しない) ・ブーメラン(命中しなかった弾薬を消費しない) ・ヒートコイル(ダメージ抵抗+100%) ・ピストルのお守り & ベヨネット(大) |
| 攻略上の注意点 | ・ロングハウルではゾーン1からゾーン3で登場した敵が出現しますが、特に強敵なのがゾーン3で登場で追加された敵です。 弾幕が激しく、ダッシュ回避を強いられる攻撃を放つ敵も登場します。 ナイトメア難易度では被弾時のダメージが非常に大きいため、敵が攻撃してくる前に高火力で薙ぎ払い、万が一攻撃を受けてもダメージを軽減できるアイテム・上位アイテムを組み込むビルドを採用します。 火力寄りにしなければならないのはエキスパート難易度攻略と同じですが、ナイトメア難易度では火力への比重を大きくする必要があります。 |
ゾーン3「ロングハウル」ナイトメア攻略用ビルド例


クリア時の装備一覧
- 安定性のため凍結ビルドを採用、装備に凍結か破砕を一つは入れてプライマリ武器で使用できるようにする。
- 回復方法の確保のため、武器のいずれかにライフスティールの効果が欲しい。
- 防具の効果は、エレメントダメージ、防御値などを優先。
クリア時の装備の内訳(クリックで展開)
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| VLR-72 Tempest / 稲妻 | ・レジェンダリー等級等級(金色) ・レベルボーナス(Lv9):ダメージ+80% ・稲妻連鎖:命中すると、7.4%の確率で稲妻連鎖を発動し、近隣のターゲットに命中させる。 ・電撃ダメージ:武器の雷撃ダメージが25%増加します。 ・付近のダメージ:敵が10メートル以内にいる場合、35%のダメージを追加で与える。 ・最後の希望:マガジンの最後の弾薬が100%の追加ダメージを与えます。 |
| ハンマーヘッド MK9 / 凍結 | ・レジェンダリー等級(金色) ・レベルボーナス(Lv9):ダメージ+80% ・粉砕:命中すると、4%の確率で粉砕をターゲットに付与します。 ・デバフダメージ:エレメントデバフを付与された敵に20%の追加ダメージを与えます。 ・遠くのダメージ:敵に10メートル以上離れたところから40%多くのダメージを与える。 ・弾丸の返還:命中すると、2.7%の確率でマガジンの10%が返還されます。 ・(固有効果)全弾命中で射撃速度が30%上昇。 ・(固有効果)命中しなかった場合、射撃速度が30%減少。 |
| アークランス / サイキック | ・レジェンダリー等級(金色) ・レベルボーナス(Lv10):ダメージ+90% ・サイキックパンチ:命中すると、45%の確率でサイキックパンチを繰り出す。 ・クリティカル率:クリティカルヒット率+20%上昇。 ・プロック率:エレメント効果のプロック率が+20%上昇します。 ・ライフスティール:命中すると、37.5%の確率で最大体力の5%分、あなたを回復させる。 ・(固有効果):キルで移動速度上昇。 ・(固有効果):攻撃が命中しなかった場合、移動速度が2秒間50%減少。 |
| インパクトグレネード / 電撃 | ・エピック等級(紫色) ・レベルボーナス(Lv9):ダメージ+80% ・氷結:命中すると、55%の確率で氷結をターゲットに付与します。 ・マークした敵:命中すると、40%の確率で、ターゲットをマークする。 ・クリティカルヒットダメージ:クリティカルヒットダメージ+20%上昇。 |
| バイザー | ・レベル10:防御力 750 ・レジェンダリー等級(金色) ・+7 最大シールド ・+27.9% 弱点ダメージ ・+31 最大体力 ・+21.7% 移動速度 |
| ヴォイドスーツ | ・レベル10:防御力 750 ・エピック等級(紫色) ・+21 最大体力 ・+9.1% エレメントプロック率 ・+15.9% クリティカルヒット率 |
| エグゾグローブ | ・レベル10:防御力 750 ・レジェンダリー等級(金色) ・+11 最大シールド ・-1.5 グレネードクールダウン短縮 ・+17.1% シールド強化 ・+13.1% エレメントプロック率 |
| 重力ブーツ | ・レベル10:防御力 750 ・レジェンダリー等級(金色) ・+11 最大シールド ・+27.5% 弱点ダメージ ・+31 最大体力 ・+19.5% 防御値 |
装備についての注記
セクター54までの長丁場であるため属性厳選は比較的容易ですが、ソロで攻略する場合はプライマリ武器でVLR-72 TempestかHR6C Juggernautが必要で属性厳選に不向きですので、属性厳選は何の武器でも良いセカンダリ武器か、属性厳選をやりやすい近接武器で行いましょう。
セカンダリの「銃の従者」をメイン武器にする選択肢もありますが、相性が悪いアイテムや上位アイテムも存在するため、それらを把握できるようになるまではロングハウルでの使用はオススメしません。
クリア時のオーグメント・パーク構成例
使用したオーグメント
▶腰撃ち:エレメント
非エイム中の射撃で以下の効果を獲得します。
・エレメントプロックダメージ+55%
・プロック率+100%
・移動速度+20%
・拡散-20%
クリア時に使用したパーク構成
- パークは攻撃系3種を推奨。防御はアイテム、上位アイテム、装備効果などで補う。
- 銅弾頭はプライマリ武器に効果があるパークを優先。
- 妨害や足止めは近接武器から銃への属性付与(要:上位アイテム)と凍結グレネードで対処する。
凍結
| パーク名 | 効果 |
|---|---|
| 凍結 | ・凍結ダメージ+30%。 ・凍結ダメージが寒気を付与し、敵の移動速度を6秒間、30%減少させます。 |
| 凍傷 | ・凍結ダメージ+20%。 ・寒気が攻撃速度を50%減少させ、移動速度を追加で10%減少させるようになります。 |
| ブリザード | ・凍結ダメージ+25%。 ・あなたを取り囲んでいる寒気を受けているターゲットをブリザードでキルすると、近隣のターゲットにダメージを与えます。 |
| 急な寒波 | ・凍結ダメージ+20%。 ・粉砕および氷結のプロック率+25%。 |
銅弾頭
| パーク名 | 効果 |
|---|---|
| 銅弾頭 | ・銃ダメージ+30%。 ・武器ハンドリング:リロード速度および拡散+10%。 ・武器ハンドリング:反動およびダメージ減衰-10%。 |
| 高圧 | ・銃ダメージ+20%。 ・プライマリ武器:ADS移動速度+15%。 ・プライマリ武器:弱点ダメージ+15%。 ・プライマリ武器:弱点命中の跳弾でダメージ30%。 |
| サイドアームサバン | ・銃ダメージ+20%。 ・セカンダリ武器:ダメージ減衰+15%。 ・セカンダリ武器:クリティカル率+15%。 ・セカンダリ武器:貫通した攻撃でダメージ70%。 |
| キネティックランス | ・銃ダメージ+20%。 ・プライマリ武器:ADS移動速度+15%。 ・プライマリ武器:弱点ダメージ+15%。 ・プライマリ武器:弱点命中の跳弾でダメージ30%。 |
染色体細胞
| パーク名 | 効果 |
|---|---|
| 染色体細胞 | ・エレメントダメージ+30%。 ・エレメントデバフを付与した場合、30%の確率でエレメントデバフを与えます。 |
| 玉虫色のチャネリング | ・エレメントダメージ+20%。 ・エレメントデバフを付与した場合、そのエレメントのダメージ30%を与えます。 |
| 乳白色のディフラクション | ・エレメントのダメージ+30%。 ・2つ以上のエレメントデバフが付与されている敵にダメージを与えると、ディフラクションを付与し、そのターゲットに対するプロック率が+20%上昇します。 |
| エンパワー屈折 | ・エレメントダメージ+15%。 ・3つ以上のエレメントデバフ(染色体を含む)が付与されている敵へのエレメントプロックがリフラクションを付与し、そのターゲットに対するプロックダメージが+20%上昇します。 |
クリア時のアイテム
- プロック率と純粋なダメージ上昇を重視。
- 「T1装甲板」あれば、シールドが破損している際に被弾した場合の即死を回避できる確率が多少は上昇する。
- 「予備充電」でグレネードの予備が1つ増えるのは非常に大きい。
| おすすめ | アイテム名 | コメント |
|---|---|---|
| ◎ | パワーバンク(紫等級) | プロック率+60%。 |
| ◎ | コマンドトロフィー | エリートの敵に対するダメージ+25%。 |
| ◎ | 殺虫剤スプレー | 異なるタイプのエレメントデバフが付与された敵へのエレメントダメージ+25%。 |
| ◎ | 衝撃吸収材 | シールドを破るダメージは、あなたの体力影響を与えません(クールダウン15秒)。 |
| ○ | 弾道ヘルメット(紫等級) | 弱点ダメージ+50%。 |
| ◎ | 強化ホルスター | 武器持ち替え後、5秒間、射撃速度+30%。 |
| ◎ | お茶の葉 | プロックダメージ+30%。 |
| ○ | 血液パック | 体力オーブでの回復+50%。 |
| ○ | 溶岩ランプ | 3秒間フルシールド状態の後の次の攻撃に+30%のダメージ耐性があります。 |
| ◎ | T1装甲板 | 防御+2,000。 |
| △ | エリア起爆装置 | グレネード爆発半径+20%。 |
| ◎ | 興奮剤自動注入器 | 射撃速度+20%。 |
| ○ | 隕石の破片 | エレメントデバフが時間経過でダメージを与えます。 |
| ○ | フィールドジェネレーター | 10メートル以上離れた敵からのダメージ抵抗+20%。 |
| ○ | スカイストライクアレイ(紫等級) | 飛行中の敵に対するダメージ+70%。 |
| △ | スティムキャップ | クリティカルするたびに、残っているダッシュクールダウンとグレネードクールダウンが-10%。 |
| ◎ | お茶の葉(紫等級) | プロックダメージ+60%。 |
| ◎ | オーバークロック済みコア | リロード後3秒間、射撃速度+50%。 |
クリア時の上位アイテム構成例
- 効果の発動条件が緩いものを優先する。
- 別の武器に属性を付与する上位アイテムの取得は最優先(特にプライマリ武器に効果があるもの)
| おすすめ | 名称 | 効果 |
|---|---|---|
| ◎ | ピストルのお守り | プライマリ武器が、セカンダリ武器のエレメントを、その武器のプロック率の100%でプロックします。 |
| ○ | 予言の印 | プロックを発動すると、3秒以内の次のプロックでダメージ+100%。 |
| ○ | ステロイド錠剤 | 現在の体力1パーセントごとに、ダメージ+0.5%。 |
| ◎ | ブーメラン | 100%の確率で命中しなかった射撃での弾薬を消耗しません。 |
| ◎ | 余剰弾薬 | 敵をキルした後、3秒間弾薬を消費しません。 |
| ◎ | ベヨネット(大) | プライマリ武器が、近接武器のエレメントを、その武器のプロック率の100%でプロックします。 |
| ○ | レーザーポインター | 25%の確率で倒されたターゲットの10メートル以内の敵をマークし、被ダメージを5秒間、50%上昇させます。 |
| ○ | 人工心臓 | 体力オーブを消費すると、3秒間、すべてのダメージに耐性を持ちます。 |
発動したシナジー
| シナジー名 | 構成 | 効果 |
|---|---|---|
| エレメントパワー | ・パワーバンク ・お茶の葉 ・殺虫剤スプレー ・予言の印(上位アイテム) ・ピストルのお守り(上位アイテム) | 元素プロックを発動するたびに以下の効果を獲得する。 ・プロックダメージ+5%増加(最大50%) ・最大スタックに到達後にリセットされる。 ※アイテム2つ、上位アイテム1つで発動(左の構成は過剰) |
| エレメント上昇 | ・染色体細胞(パーク) ・殺虫剤スプレー ・隕石の破片 ・お茶の葉 ・予言の印(上位アイテム) | エレメントプロック発動時:35%の確率でターゲットにランダムな追加のエレメントプロックを発動する。 |
| 兵士の勇気 | ・興奮剤自動注入器 ・血液パック ・強化ホルスター ・ステロイド錠剤(上位アイテム) ・余剰弾薬(上位アイテム) | 2秒間、体力が15%以下になると以下の効果を獲得する。 ・無敵になる ・弾薬を消費しなくなる ・ダメージが50%アップする。 アイテム2つ、上位アイテム1つで発動(左の構成は過剰) |
| ウォーロード | ・コマンドトロフィー ・エリア起爆装置 ・ベヨネット(大)(上位アイテム) | 各エンカウンターで最初に敵をキルすると、半径10メートルのバトルゾーンを展開する。 ゾーン内にいる間、ダメージ、射撃速度、リロード速度+35%を獲得する。 |
| トゲのある膜 | ・T1装甲板 ・溶岩ランプ ・衝撃吸収材 ・人工心臓 ・ヒートコイル(上位アイテム) | ステルス状態でない場合以下の効果を獲得する。 ・3.5メートル以内の敵に毎秒250ダメージを与える。 ・あなたを攻撃する敵は300%ダメージを受け、スラッガーされる。 アイテム2つ、上位アイテム1つで発動(左の構成は過剰) |
| スペシャリスト | ・スカイストライクアレイ ・コマンドトロフィー ・レーザーポインター(上位アイテム) | 敵をキルするごとに同じタイプの敵に対しての永続ダメージボーナスを得る。 ・1スタックにつき30%(最大30%) ・敵のタイプ:近接、遠距離、飛行、エリート |
| 連続攻撃 | ・銅弾頭(パーク) ・オーバークロック済みコア ・スティムキャップ ・余剰弾薬(上位アイテム) ・ピストルのお守り(上位アイテム) | 9回連続射撃すると以下の効果を獲得する。 ・5秒間与えるダメージが+25%増加する。 ・弾薬拡散、反動、弾薬消費が5秒間無効になる。 ・10秒後に再チャージする。 ※銅弾頭、アイテム2つ、上位アイテム1つで発動(左の構成は過剰) |
「ロングハウル」ナイトメア攻略の注意点
- ボス戦のセクターより雑魚戦のセクターの方が死亡率が高い。
- シールドを剝がされたら遮蔽に隠れ、シールドが回復するまで無理に撃ち合わないこと。
- 銃は装弾数を最重視(ソロの場合)、オンラインで複数人で攻略する場合はアサルトライフルもオススメ。
- パークは火力・妨害に全振り、防御はアイテムと上位アイテムで補う。
関連記事(攻略系)
▶ゾーン1「俺は誰だ?」ナイトメア難易度|おすすめビルド
▶ゾーン1「近隣区画」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン1「ピンポイント」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン1「ユニフォームカオス」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン1『最後の抵抗』攻略|ウェーブ40到達ビルド
「レッドライン」のみナイトメア難易度が未クリアのため、エキスパート難易度で記事を作成しています。
▶ゾーン2「しっかりしろ」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン2「デュアルデュエル」ナイトメア攻略|銃の従者の性能&おすすめビルド
▶ゾーン2「バグの大群」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン2「グラスキャノン」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン2「首狩り族」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン2「レッドライン」エキスパート攻略|おすすめビルド
▶ゾーン2「ユニフォームカオスⅡ」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン2「ガントレット」セクター50到達|おすすめビルド
ゾーン3はエキスパート難易度を中心に記事を作成しています。
▶ゾーン3「頭の中に入ってくるな」ハード攻略|おすすめビルド
▶ゾーン3「リージョン」エキスパート攻略|おすすめビルド
▶ゾーン3「キルタイム」ハード攻略|おすすめビルド
▶ゾーン3「ユニフォームカオスⅢ」エキスパート攻略|おすすめビルド(汎用ビルド攻略記事)
▶ゾーン3「ユニフォームカオスⅢ」ナイトメア攻略|おすすめビルド(特化ビルド攻略記事)
▶ゾーン3「スピアヘッド」エキスパート攻略|おすすめビルド
▶ゾーン3「トリガーライン」エキスパート攻略|おすすめビルド
▶ゾーン3「ハーブリンガー」エキスパート攻略|おすすめビルド
▶ゾーン3「ロングハウル」ハード攻略|おすすめビルド(※汎用ビルド攻略記事)
▶ゾーン3「ロングハウル」エキスパート攻略|おすすめビルド(※特化ビルド攻略記事)
▶ゾーン3「ロングハウル」ナイトメア攻略|おすすめビルド(※火力特化ビルド攻略記事)
▶ゾーン3「クロスファイア」攻略|ウェーブ40到達ビルド
関連記事(実績系)
▶Deadzone: Rogue 実績一覧&獲得方法まとめ
▶Deadzone: Rogue「Bad Dreams」実績攻略|ナイトメア攻略のコツ
▶Deadzone: Rogue「Botanist」実績攻略|データログ全5か所まとめ
▶Deadzone: Rogue「Blinged Out」実績攻略|効率的な獲得方法
▶Deadzone: Rogue「Back to Basics」実績攻略|獲得方法まとめ



コメント