実績「Bad Dreams」の取得条件と難易度解説
【実績解説】Bad Dreamsとは?
「Bad Dreams」の実績はナイトメア難易度でいずれかのミッションをクリアするのが獲得条件です。
ナイトメア難易度では敵の性能が大幅強化されているため、取得難易度は非常に高く、取得率も本記事を投稿した2025年8月8日時点で13.5%と低めです。
ナイトメアは雑魚敵の攻撃1発でシールドが溶けるレベルで、特に盾と斧を装備した高火力アンドロイドの攻撃は即死級です。
キャラクター強化を全て終えた後にチャレンジすることが前提になります。
【おすすめミッション】ゾーン1「近隣区画」で攻略する理由
おすすめはゾーン1の特別ミッション「近隣区画」です。
キャラクターの装備はショットガンのみ、近接型のアンドロイド(素早い蜘蛛を含む)しか登場しないミッションです。
銃を撃ってくる敵がいないため、乱戦時の流れ弾による死亡リスクがありません。
【ビルド構成】ナイトメア難易度対応の装備とパーク
| 項目 | オススメ構成 |
|---|---|
| プライマリ / エレメント | T30 Nova Burst(6発ショットガン) / 電撃 |
| セカンダリ / エレメント | AS-12 Rampage(12発ショットガン) / 電撃 |
| 近接武器 / エレメント | エネルギーアックス / 電撃(※近接武器は基本的に使わないため、実質お守り代わりです) |
| グレネード / エレメント | 凍結グレネード |
| 防具の強化 | 武器より優先度は低め、基本はドロップ品で更新して、スクラップに余裕が出たら強化しましょう |
| おすすめのオーグメントオーブ | 短距離:エレメント プロック率+150%、エレメントプロックダメージ75% 雷撃の発動率とダメージを上げる目的です |
| おすすめのパーク | ・サンダーソウル系統・・電撃の属性効果の強化 ・ボットコンパニオン系統・・・デコイ目当て、2~3体は欲しいです ・残り1つはお好みで |
| おすすめのアイテム | プロック率/ダメージが上昇するアイテム ダメージが上昇するアイテム 近接タイプに効果的なアイテム(優先、例えばナックルダスター) マガジンを拡張するアイテム(優先) グレネードを+1にするアイテム(優先) |
マガジン拡張のアイテムを取れた場合は、銃のどちらかは凍結属性でも良いかもしれません。
【Bad Deam】実績のクリアビルド例
記事作成のために2周目を行った時の画像です。
最適化できたのか1周目より試行回数は少な目でクリアできました。


武器は6発ショットガンと12発ショットガンです。
グレネードは足止めを兼ねた凍結グレネード、近接武器は緊急時に使うだけなので属性はなんでもよいです。
【実例紹介】クリア時のビルド&装備一覧
- 装弾数が少ないため、銃の属性(エレメント)はまとめて掃討できる電撃か、リロード時間を捻出しやすい凍結。
- グレネードは緊急避難用に凍結グレネードが最適。
クリア時の装備の内訳(クリックで展開)
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| T30 Nova Burst(6発ショットガン) / 電撃 | ・レジェンダリー等級(金色) ・レベルボーナス(Lv9):ダメージ+80% ・稲妻連鎖:命中すると、2.4%の確率で稲妻連鎖を発動し、近隣のターゲットに命中させます。 ・プロック率:+15%増加(元素効果の発動確率) ・ライフスティール:攻撃が5%の確率で、最大体力の5%を回復します。 ・スクラップダメージ:保持するクラップ500個につきダメージが1%上昇します(最大ボーナス20%)。 |
| AS-12 Rampage(12発ショットガン) / 電撃 | ・レジェンダリー等級(金色) ・レベルボーナス(Lv9):ダメージ+80% ・稲妻:命中すると、1.5%の確率で稲妻を召喚し、ターゲットに命中させます。 ・クリティカルダメージ:+25%増加(クリティカルヒットダメージ) ・プロック率:+15%増加(元素効果の発動確率) ・弾丸の返還:命中すると、1.2%の確率でマガジンの10%が返還されます。 |
| エネルギーアックス / 炎 | ・レア等級(青色) ・レベルボーナス(Lv9):ダメージ+80% ・発火:命中すると、37.5%の確率で発火をターゲットに付与します。 ・炎ダメージ:武器の炎ダメージが15%増加します。 |
| インパクトグレネード / 凍結 | ・レジェンダリー等級(金色) ・レベルボーナス(Lv9):ダメージ+80% ・粉砕:命中すると、60%の確率で粉砕をターゲットに付与します。 ・マークした敵:命中すると60%の確率でターゲットをマークします。マークされたターゲットは50%の追加ダメージを受けます。 ・デバフダメージ:敵にエレメントデバフを付与する50%の追加ダメージを与えます。 ・凍結ダメージ:グレネードの凍結ダメージが25%増加します。 |
| バイザー | ・エピック等級(紫色) ・+22 最大体力 ・+10.3% クリティカルヒットダメージ ・+14.4 シールド強化 |
| ヴォイドスーツ | ・エピック等級(紫色) ・+21 最大体力 ・-1.1 グレネードクールダウン秒数 ・+15.2% 防御値 |
| エグゾグローブ | ・レジェンダリー等級(金色) ・+7 最大シールド ・+17.6% エレメントダメージ ・+14.4% エレメントプロック率 ・+13.3% クリティカルヒットダメージ |
| 重力ブーツ | ・レア等級(青色) ・+13 最大体力 ・+10.2 シールド強化 |
効果まで厳選する必要はないですが、最低でもプライマリ、セカンダリ、グレネードは属性厳選した上でレジェンダリー等級を目指しましょう。
防具は同じ等級のものを見つけた場合は、攻撃寄りのものを優先した方が良いです。
クリア時のオーグメント・パーク構成例
使用したオーグメント
・短距離:エレメント
・効果:近隣の敵により10%のダメージ抵抗を獲得します(最大80%)。至近距離では、+150%のプロック率と+75%のエレメントプロックダメージを獲得し、距離1メートルにつき6%、7.5%減少します。
オーグメントはプレイスタイルなどで割と好みが分かれると思います。
別のオーグメントの方が適している可能性もあるため、このオーグメントで厳しかった場合は他のオーグメントも試してください。
使用したパーク一覧
静止パルスを取得してから本領を発揮する系統です。
パークガチャで出ない可能性もあるので、サンダーソウルが出たら優先的に取得しましょう。
| パーク名 | 効果 |
|---|---|
| 雷撃 | 電撃ダメージがショックを付与し、敵に対するクリティカル率を6秒間、15%上昇させます。全ての雷撃ダメージが+30%上昇します。 |
| 高電圧 | ショックを受けている敵に+20%の追加クリティカルダメージを与えます。全ての雷撃ダメージが+15%上昇します。 |
| 静止パルス | ショックを受けている敵へのクリティカルヒットで静止パルスを発生し、6メートル以内の敵にクリティカルで与えた20%ダメージを与えます。全ての雷撃ダメージが+10%上昇します。 |
| スパークペイン | ショックはクリティカル率を追加で10%上昇させ、15%の確率でよろめきを与えます。全ての雷撃ダメージが+20%上昇します。 |
コンパニオンボットがいないと全ての敵が、キャラクターに突撃してくるため、デコイとして是非欲しいパークです。高難易度でのコンパニオンボットの攻撃力は微々たるものですが、デコイとしての役割は優秀です。
特に盾と斧を持った高耐久・高火力のアンドロイドである「ファランクスエリート」を相手にする時は大いに役に立ってくれます。
| パーク名 | 効果 |
|---|---|
| ボットコンパニオン | ダメージを受けたり与えたりすることで戦闘中にアシストしてくれるコンパニオンボットを獲得します。コンパニオンボットは破壊されるとリスポーンします。 |
| 準備済みボット | 追加のコンパニオンボットを獲得します。コンパニオンボットは15%の追加体力を持ち、15%の追加ダメージを与え、破壊された後50%速くリスポーンします。 |
| ラビットファイアーボット | 追加のコンパニオンボットを獲得します。。コンパニオンボットは15%の追加体力を持ち、15%の追加ダメージを与え、射撃速度が20%速くなります。 |
| 空スロット | - |
この枠は基本1つだけとって強化しません(というより取る余裕がありません)。
グレネード系統もオススメです。
シールド系統、体力系統はナイトメア難易度では効果が薄いため、高難易度では非推奨です。
近接攻撃系統は、条件が揃えば強力ですが、今回は相性が悪いため非推奨です。
| パーク名 | 効果 |
|---|---|
| ロック&ローデッド | 武器ダメージが20%増加し、敵を倒すと装備していない武器マガジンに100%の弾薬が補充されます。 |
| 空スロット | - |
| 空スロット | - |
| 空スロット | - |
【実例紹介】クリア時のアイテム一覧
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| コマンドトロフィー(紫) | エリートの敵に追加で50%のダメージを与えます。 →おそらく斧と盾を持ったアンドロイドがエリート扱い。 |
| スティムキャップ | クリティカルヒットで残っているダッシュクールダウンとグレネードクールダウンが10%下がります。 |
| 万華鏡 | エレメントでバフの効果が追加で100%強力になります。 |
| 戦略データベース | 体力が半分以下の敵に、30%の追加ダメージを与えます。 |
| ターゲットゴーグル(紫) | クリティカルヒット率が40%上昇します。 |
| 拡大レンズ(紫) | 自分から最低10メートル離れている敵に対して、60%の追加ダメージを与えます。 |
| とげ付きグレネード | グレネードが1体のターゲットのみにダメージを与えた場合、50%の追加ダメージを与えます。 |
| ナックルダスター | 近接タイプの敵に追加で35%のダメージを与えます。 |
| ターゲットゴーグル | クリティカルヒット率が20%上昇します。 |
アイテムは種類が多く、紫等級が出るかどうかなど、かなり運が絡みます。
マガジン拡張のアイテムがでない攻略でしたが何とかなりました。
関連記事1
凍結ビルドでの攻略についてはこちらの記事をご参照ください。

関連記事2:他の実績記事
▶Deadzone: Rogue 実績一覧&獲得方法まとめ
▶Deadzone: Rogue「Botanist」実績攻略|データログ全5か所まとめ
▶Deadzone: Rogue「Blinged Out」実績攻略|効率的な獲得方法
▶Deadzone: Rogue「Back to Basics」実績攻略|獲得方法まとめ
▶Deadzone: Rogue「Bad Dreams」実績攻略|ナイトメア攻略のコツ
関連記事3:各ゾーン攻略
▶ゾーン1「俺は誰だ?」ナイトメア難易度|おすすめビルド
▶ゾーン1「近隣区画」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン1「ピンポイント」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン1「ユニフォームカオス」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン1「最後の抵抗」攻略|ウェーブ40到達ビルド
「レッドライン」のみナイトメア難易度が未クリアのため、エキスパート難易度で記事を作成しています。
▶ゾーン2「しっかりしろ」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン2「デュアルデュエル」ナイトメア攻略|銃の従者の性能&おすすめビルド
▶ゾーン2「バグの大群」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン2「グラスキャノン」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン2「首狩り族」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン2「ユニフォームカオスⅡ」ナイトメア攻略|おすすめビルド
▶ゾーン2「レッドライン」エキスパート攻略|おすすめビルド
▶ゾーン2「ガントレット」セクター50到達|おすすめビルド(2025年9月投稿予定)
ゾーン3はエキスパート難易度を中心に記事を作成しています。
▶ゾーン3「頭の中に入ってくるな」ハード攻略|おすすめビルド(2025年9月投稿予定)
▶ゾーン3「リージョン」エキスパート攻略|おすすめビルド(準備中)
▶ゾーン3「キルタイム」エキスパート攻略|おすすめビルド(準備中)
▶ゾーン3「ユニフォームカオスⅢ」エキスパート攻略|おすすめビルド(2025年9月投稿予定)
▶ゾーン3「スピアヘッド」エキスパート攻略|おすすめビルド(2025年9月投稿予定)
▶ゾーン3「トリガーライン」エキスパート攻略|おすすめビルド(2025年9月投稿予定)
▶ゾーン3「ハーブリンガー」エキスパート攻略|おすすめビルド(2025年9月投稿予定)
▶ゾーン3「ロングハウル」ハード攻略|おすすめビルド(2025年9月投稿予定)
▶ゾーン3「クロスファイア」攻略|ウェーブ40到達ビルド


コメント